openMenu closeMenu

fleet race 2024.01logo

2024年01月03日(水)

運営: 黒田、諸橋

結果

  1st
race
2nd
race
3rd
race
4th
race
5th
race
 
start 11:00 start 12:12 start 12:55 start   start  
finish 11:27 finish 12:35 finish 13:18 finish   finish  
40° 2m/s 200° 3m/s 200° 3m/s        
rank sail no. class name fleet place score place score place score place score place score total
1 204996 standard 己斐 芦屋 3 3 2 2 1 1   0   0 6
2 216252 standard 大塚 邦弘 逗葉 4 4 1 1 2 2   0   0 7
3 217700 standard 粟野 和昭 逗葉 1 1 3 3 3 3   0   0 7
4 211049 standard 山内 俊夫 材木座 2 2 5 5 4 4   0   0 11
5 220186 standard 糸井 室蘭 5 5 4 4 6 6   0   0 15
6 166782 standard 磯野 敏 材木座 6 6 8 8 7 7   0   0 21
7 9906 radial 粟野 かおる 江ノ島 11 11 6 6 5 5   0   0 22
8 219172 standard 島崎 宏泰 逗葉 8 8 7 7 8 8   0   0 23
9 168401 standard 猿田 公夫 材木座 7 7 9 9 9 9   0   0 25
10 184001 radial 野沢 博 諏訪湖 10 10 10 10 10 10   0   0 30
11 3 radial 松田 誠太 江ノ島 9 9 12 12 11 11   0   0 32
12 53000 radial 福井 洪一 材木座 12 12 11 11 dnc 13   0   0 36

写真

photo