2022年08月07日(日)
運営: 南雲、山口
結果
1st race |
2nd race |
3rd race |
4th race |
5th race |
|||||||||||
start | 12:49 | start | 13:55 | start | start | start | |||||||||
finish | 13:41 | finish | 14:30 | finish | finish | finish | |||||||||
210° | 2m/s | 210° | 2m/s | ||||||||||||
rank | sail no. | class | name | fleet | place | score | place | score | place | score | place | score | place | score | total |
1 | 199069 | standard | 粟野 和昭 | 逗葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2 | 216252 | standard | 大塚 邦弘 | 逗葉 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
3 | 211049 | standard | 山内 俊夫 | 材木座 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
4 | 213157 | standard | 秋山 紀夫 | 柳ケ崎 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
5 | なし | standard | 北川 邦弘 | 江ノ島 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
6 | 203080 | standard | 松永 義昭 | 逗葉 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
7 | 182305 | standard | 穴見 正雄 | 材木座 | 15 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
8 | 166782 | standard | 磯野 敏 | 材木座 | 11 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
9 | 168401 | standard | 猿田 公夫 | 材木座 | 13 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
10 | 213161 | standard | 都 茂樹 | Tokyo Bay | 4 | 4 | dnc | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
11 | 196484 | standard | 諸橋 春雄 | 逗葉 | 16 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
12 | 219172 | standard | 島崎 宏泰 | 逗葉 | 19 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
13 | 164166 | standard | 堀田 学 | 材木座 | 7 | 7 | dnc | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
14 | 164999 | standard | 伊東 裕之 | 逗葉 | 18 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
15 | 133154 | standard | 小見山 三知男 | 沼津 | 8 | 8 | dnc | 21 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
16 | ILCA | standard | 山形 直之 | 材木座 | 10 | 10 | dnc | 21 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
17 | 212431 | standard | 田島 憲一郎 | 材木座 | 12 | 12 | dnf | 21 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
18 | 215099 | standard | 花田 康行 | 材木座 | 14 | 14 | dnc | 21 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
19 | 217002 | standard | 田代 | 江ノ島 | 17 | 17 | dnc | 21 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
20 | 214392 | standard | 鈴木 博之 | 材木座 | 20 | 20 | dnc | 21 | 0 | 0 | 0 | 41 |
1st race |
2nd race |
3rd race |
4th race |
5th race |
|||||||||||
start | 10:57 | start | 11:40 | start | 12:28 | start | start | ||||||||
finish | 11:28 | finish | 12:07 | finish | 12:55 | finish | finish | ||||||||
200° | 2m/s | 200° | 3m/s | 200° | 4m/s | ||||||||||
rank | sail no. | class | name | fleet | place | score | place | score | place | score | place | score | place | score | total |
1 | 170977 | radial | 荒井 かおる | 江ノ島 | 1 | 1 | dnc | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
2 | 196889 | radial | 原 幸一 | 江ノ島 | 2 | 2 | dnc | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
3 | 217012 | radial | 井上 貴 | 江ノ島 | 3 | 3 | dnc | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
4 | 79545 | radial | 小川 真司 | 江ノ島 | 4 | 4 | dnc | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
5 | 194920 | radial | 石田 清久 | 江ノ島 | 5 | 5 | dnc | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |