2022年03月27日(日)
運営: 北川(卓)、黒田
結果
| 1st race | 2nd race | 3rd race | 4th race | 5th race | |||||||||||
| start | 12:05 | start | 12:53 | start | start | start | |||||||||
| finish | 12:46 | finish | 13:32 | finish | finish | finish | |||||||||
| 80° | 3m/s | 80° | 3m/s | ||||||||||||
| rank | sail no. | class | name | fleet | place | score | place | score | place | score | place | score | place | score | total |
| 1 | 172270 | standard | 大塚 邦弘 | 逗葉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2 | 213157 | standard | 秋山 紀夫 | 竜ケ崎 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 206509 | radial | 山内 俊夫 | 材木座 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 4 | 164999 | standard | 伊東 裕之 | 逗葉 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 5 | 164166 | standard | 堀田 学 | 材木座 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 6 | 212431 | standard | 田島 憲一郎 | 材木座 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 7 | 201484 | radial | 荒井 かおる | 江ノ島 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 8 | 196484 | standard | 諸橋 春雄 | 逗葉 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 9 | 198066 | standard | 五十嵐 厚志 | 材木座 | 1 | 1 | dnc | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 10 | 214392 | standard | 鈴木 博之 | 材木座 | dnc | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| 11 | 219172 | standard | 島崎 宏泰 | 逗葉 | 12 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| 12 | 194920 | radial | 石田 清久 | 江ノ島 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 13 | 217012 | radial | 井上 貴 | 江ノ島 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 14 | 17227 | standard | 南雲 達弥 | 逗葉 | 11 | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 15 | 184057 | standard | 北川 邦弘 | 江ノ島 | 14 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 16 | 206906 | radial | 堀 秀之 | 逗葉 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
写真