2021年01月03日(日)
運営: 黒田、南雲
結果
| 1st race | 2nd race | 3rd race | 4th race | 5th race | |||||||||||
| start | 10:55 | start | 11:50 | start | start | start | |||||||||
| finish | 11:30 | finish | 12:35 | finish | finish | finish | |||||||||
| 75° | 4m/s | 75° | 1~3m/s | ||||||||||||
| rank | sail no. | class | name | fleet | place | score | place | score | place | score | place | score | place | score | total |
| 1 | 172270 | standard | 大塚 邦弘 | 逗葉 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2 | 196484 | standard | 諸橋 春雄 | 逗葉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | 199069 | standard | 粟野 和昭 | 逗葉 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 4 | 217058 | standard | 竹内 | 材木座 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 5 | 205100 | standard | 田島 憲一郎 | 材木座 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 6 | 179333 | standard | 野沢 博 | 諏訪湖 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 7 | standard | 都 茂樹 | Tokyo Bay | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 8 | 211049 | standard | 山内 俊夫 | 材木座 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 9 | 207075 | standard | アーノルド | 逗葉 | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 10 | 143018 | standard | 島崎 宏泰 | 逗葉 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| 11 | 166782 | standard | 磯野 敏 | 材木座 | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| 12 | 203080 | standard | 松永 義昭 | 逗葉 | UFD | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 13 | 151794 | standard | 豆田 文夫 | 材木座 | 11 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 14 | 165811 | radial | 石原 伸浩 | 逗葉 | DNC | 15 | DNF | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
写真