openMenu closeMenu

fleet race 2020-10logo

2020年10月04日(日)

運営: アーノルド、南雲

結果

1st race 2nd race 3rd race 4th race 5th race
start 12:55 start 13:39 start 14:29 start start
finish 13:24 finish 14:03 finish 15:05 finish finish
240° 1~2 240° 2m/s 240° 1~2
rank sail no. class name fleet place score place score place score place score place score total
1 172270 standard 大塚 邦弘 逗葉 1 1 3 3 2 2 0 0 6
2 198855 standard 齋藤 匠 材木座 2 2 1 1 3 3 0 0 6
3 standard 材木座 3 3 4 4 6 6 0 0 13
4 194917 standard 藤川 逗葉 4 4 8 8 4 4 0 0 16
5 199069 standard 粟野 和昭 逗葉 5 5 13 13 1 1 0 0 19
6 196484 standard 諸橋 春雄 逗葉 7 7 5 5 10 10 0 0 22
7 2110 standard 山下 力蔵 材木座 6 6 10 10 8 8 0 0 24
8 181193 standard 笹谷 優 江ノ島 11 11 2 2 12 12 0 0 25
9 98855 standard 材木座 10 10 12 12 5 5 0 0 27
10 211049 standard 山内 俊夫 材木座 9 9 11 11 7 7 0 0 27
11 182301 standard 若林 材木座 13 13 6 6 9 9 0 0 28
12 207933 standard 堀田 学 材木座 8 8 14 14 14 14 0 0 36
13 203080 standard 松永 義昭 逗葉 14 14 7 7 16 16 0 0 37
14 166782 standard 磯野 敏 材木座 15 15 9 9 13 13 0 0 37
15 184057 standard 北川 邦弘 逗葉 12 12 16 16 11 11 0 0 39
16 201544 standard 黒田 志郎 逗葉 16 16 18 18 19 19 0 0 53
17 90 radial 石田 清久 江ノ島 17 17 19 19 18 18 0 0 54
18 9906 radial 荒井 かおる 江ノ島 RET 23 17 17 15 15 0 0 55
19 180030 standard 石原 学 江ノ島 DNS 23 15 15 17 17 0 0 55
20 184001 radial 原 幸一 江ノ島 UFD 23 20 20 21 21 0 0 64
21 112015 radial 向井 博 江ノ島 UFD 23 22 22 20 20 0 0 65
22 217012 radial 井上 貴 江ノ島 DNS 23 21 21 22 22 0 0 66

写真

photo