2020年03月01日(日)
運営: 黒田、アーノルド奥様、南雲
結果
| 1st race | 2nd race | 3rd race | 4th race | 5th race | |||||||||||
| start | 12:12 | start | 12:55 | start | 14:00 | start | start | ||||||||
| finish | 12:43 | finish | 13:28 | finish | 14:30 | finish | finish | ||||||||
| 90° | 2m/s | 110° | 2m/s | 180° | 3m/s | ||||||||||
| rank | sail no. | class | name | fleet | place | score | place | score | place | score | place | score | place | score | total |
| 1 | 199069 | standard | 粟野 和昭 | 逗葉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 172270 | standard | 大塚 邦弘 | 逗葉 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 3 | 194917 | standard | 藤川 貴司 | 逗葉 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
| 4 | 167322 | standard | 山内 俊夫 | 材木座 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | ||
| 5 | 207993 | standard | 掘田 学 | 材木座 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | ||
| 6 | 203080 | standard | 松永 義昭 | 逗葉 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | ||
| 7 | 196484 | standard | 諸橋 春雄 | 逗葉 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | ||
| 8 | 216063 | standard | 齋藤 匠 | 材木座 | 3 | 3 | 2 | 2 | UFD | 17 | 0 | 0 | 22 | ||
| 9 | 207418 | radial | 中島 | 江ノ島 | 13 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | ||
| 10 | 207075 | standard | アーノルド | 逗葉 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | ||
| 11 | 168401 | standard | 猿田 公夫 | 材木座 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | ||
| 12 | 66 | radial | 小川 | 江ノ島 | 15 | 15 | 14 | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 40 | ||
| 13 | 90 | radial | 石田 | 江ノ島 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 40 | ||
| 14 | 99 | radial | 原 幸一 | 江ノ島 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 40 | ||
| 15 | 211049 | standard | 都 茂樹 | Tokyo Bay | 7 | 7 | UFD | 17 | UFD | 17 | 0 | 0 | 41 | ||
| 16 | 190313 | standard | 高橋 | 10 | 10 | DNC | 17 | DNC | 17 | 0 | 0 | 44 | |||
写真