openMenu closeMenu

fleet race 2020-01logo

2020年01月03日(金)

運営: 黒田、南雲

結果

  1st race 2nd race 3rd race 4th race 5th race  
start 11:10 start 11:55 start   start   start  
finish 11:50 finish 12:35 finish   finish   finish  
75° 3m/s 75° 2m/s            
rank sail no. class name fleet place score place score place score place score place score total
1 172270 standard 大塚 邦弘 逗葉 2 2 1 1   0   0   0 3
2 216063 standard 齋藤 匠 材木座 1 1 4 4   0   0   0 5
3 208222 standard 樋口 碧 江ノ島 3 3 2 2   0   0   0 5
4 167322 standard 山内 俊夫 材木座 4 4 3 3   0   0   0 7
5 138610 standard 福井 洪一 材木座 5 5 5 5   0   0   0 10
6 199069 standard 粟野 和昭 逗葉 6 6 7 7   0   0   0 13
7 179333 standard 野沢 博 諏訪湖 9 9 8 8   0   0   0 17
8 196484 standard 諸橋 春雄 逗葉 8 8 9 9   0   0   0 17
9 182305 standard 穴見 正雄 材木座 7 7 12 12   0   0   0 19
10 205100 standard 田島 憲一郎 材木座 ufd 14 6 6   0   0   0 20
11 98855 standard 齋藤 隆士 材木座 10 10 10 10   0   0   0 20
12 203080 standard 松永 義昭 逗葉 11 11 11 11   0   0   0 22
13 131896 standard 山本 材木座 ufd 14 13 13   0   0   0 27

写真

photo