openMenu closeMenu

fleet race 2019-04logo

2019年04月07日(日)

運営: 北川(邦)、黒田

結果

  1st race 2nd race 3rd race 4th race 5th race  
start 11:15 start 12:00 start 12:35 start 13:05 start  
finish 11:45 finish 12;25 finish 13:00 finish 13:30 finish  
190° 3m/s 190° 3m/s 190° 2m/s 200° 3m/s    
rank sail no. class name fleet place score place score place score place score place score total
1 199069 standard 粟野 和昭 逗葉 2 2 1 1 2 2 3 3   0 8
2 172270 standard 大塚 邦弘 逗葉 1 1 8 8 6 6 5 5   0 20
3 164999 standard 伊東 裕之 逗葉 4 4 9 9 4 4 4 4   0 21
4 205100 standard 田島 憲一郎 材木座 5 5 7 7 8 8 6 6   0 26
5 211049 standard 斉藤 匠 材木座 DNC 25 2 2 3 3 1 1   0 31
6 208615 standard 木村 俊介 材木座 DNC 25 3 3 1 1 2 2   0 31
7 167322 standard 山内 俊夫 材木座 9 9 6 6 13 13 7 7   0 35
8 211037 standard 山下 力蔵 材木座 10 10 10 10 5 5 11 11   0 36
9 196484 standard 諸橋 春雄 逗葉 3 3 12 12 12 12 12 12   0 39
10 203080 standard 松永 義昭 逗葉 7 7 15 15 9 9 8 8   0 39
11 207993 standard 掘田 学 材木座 8 8 11 11 10 10 10 10   0 39
12 215035 standard 清水 二二男 材木座 DNC 25 4 4 7 7 9 9   0 45
13 9906 radial 荒井 かおる 江ノ島 12 12 14 14 11 11 13 13   0 50
14 168401 standard 猿田 公夫 材木座 14 14 13 13 15 15 15 15   0 57
15 127393       13 13 18 18 17 17 14 14   0 62
16 211651 standard 山形 直之 材木座 11 11 5 5 DNC 25 DNC 25   0 66
17 207418       16 16 17 17 16 16 18 18   0 67
18 214406 standard 国谷 浩 材木座 6 6 UFD 25 14 14 DNC 25   0 70
19 17227 standard 南雲 達弥 逗葉 15 15 19 19 18 18 19 19   0 71
20 143331 standard 高橋 健司 逗葉 19 19 16 16 20 20 16 16   0 71
21 99 radial 原 幸一 江ノ島 17 17 23 23 21 21 17 17   0 78
22 66 radial 小川 江ノ島 18 18 20 20 22 22 20 20   0 80
23 13 radial 山本 江ノ島 DNC 25 21 21 19 19 DNC 25   0 90
24 118 radial 向井 博 江ノ島 DNC 25 22 22 23 23 21 21   0 91

写真

photo