openMenu closeMenu

fleet race 2018-09logo

2018年08月26日(日)

運営: 伊東、山本

結果

  1st race 2nd race 3rd race 4th race 5th race  
start 10:45 start 11:50 start 12:35 start   start  
finish 11:40 finish 12:25 finish 13:12 finish   finish  
180° 2m/s 180° 3m/s 180° 4m/s        
rank sail no. class name fleet place score place score place score place score place score total
1 172270 standard 大塚 邦弘 逗葉 1 1 2 2 1 1   0   0 4
2 199069 standard 粟野 和昭 逗葉 2 2 4 4 2 2   0   0 8
3 215035 standard 清水 材木座 5 5 1 1 3 3   0   0 9
4 211037 standard 山下 力蔵 材木座 3 3 3 3 4 4   0   0 10
5 184057 standard 北川 邦弘 逗葉 4 4 5 5 8 8   0   0 17
6 205100 standard 田島 憲一郎 材木座 9 9 7 7 5 5   0   0 21
7 203080 standard 松永 義昭 逗葉 6 6 10 10 6 6   0   0 22
8 207993 standard 掘田 学 材木座 7 7 8 8 7 7   0   0 22
9 201544 standard 黒田 志郎 逗葉 8 8 11 11 10 10   0   0 29
10 211911 standard 渡邉 真 逗葉 10 10 6 6 dnc 16   0   0 32
11 148504 standard 諸橋 春雄 逗葉 dnc 16 9 9 9 9   0   0 34
12 143331 standard 堀⽥ 芽ノ世   11 11 13 13 11 11   0   0 35
13 167322 radial 山内 俊夫 材木座 dnc 16 12 12 12 12   0   0 40
14 198066 radial 深沢 材木座 12 12 dnc 16 dnc 16   0   0 44
15 62551 radial 勝田 材木座 13 13 dnc 16 dnc 16   0   0 45

写真

photo