openMenu closeMenu

fleet race 2017-05logo

2017年05月07日(日)

運営: 大塚、北川(卓)

結果

1st race 2nd race 3rd race 4th race 5th race
start 11:15 start 12:23 start 13:31 start start
finish 11:53 finish 13:00 finish 14:02 finish finish
80° 4~1m/s 210° 4~5m/s 180~170° 5~3m/s
rank sail no. class name fleet place score place score place score place score place score total
1 48700 standard 粟野 和昭 逗葉 1 1 2 2 4 4 0 0 7
2 196490 standard 佐藤 嘉記 伊達 3 3 3 3 2 2 0 0 8
3 なし standard 五十嵐 厚志 材木座 7 7 4 4 1 1 0 0 12
4 202619 standard 小野寺 正一 5 5 6 6 3 3 0 0 14
5 184057 standard 北川 邦弘 逗葉 6 6 5 5 6 6 0 0 17
6 206902 standard 兼尾 利明 材木座 10 10 1 1 7 7 0 0 18
7 164999 standard 伊東 裕之 逗葉 2 2 10 10 8 8 0 0 20
8 148504 standard 諸橋 春雄 逗葉 4 4 11 11 9 9 0 0 24
9 205100 standard 田島 憲一郎 材木座 12 12 8 8 11 11 0 0 31
10 205101 standard 宮田 一志 江ノ島 DNS 20 9 9 5 5 0 0 34
11 139640 standard 亀井 厚信 材木座 11 11 13 13 12 12 0 0 36
12 203080 standard 松永 義昭 逗葉 13 13 14 14 10 10 0 0 37
13 168401 standard 猿田 材木座 16 16 12 12 13 13 0 0 41
14 158576 standard 南雲 達弥 逗葉 14 14 17 17 14 14 0 0 45
15 166782 standard 磯野 敏 材木座 DNS 20 7 7 DNS 20 0 0 47
16 211651 standard 山形 直之 材木座 8 8 RET 20 RET 20 0 0 48
17 167322 standard 山内 俊夫 材木座 9 9 RET 20 RET 20 0 0 49
18 147465 standard 豆田 文夫 材木座 DNS 20 15 15 15 15 0 0 50
19 175455 radial 福井 洪一 材木座 15 15 16 16 RET 20 0 0 51

写真

photo