openMenu closeMenu

fleet race 2016-09logo

2016年09月04日(日)

運営: 石原、黒田

結果

  1st race 2nd race 3rd race 4th race 5th race  
start 10:42 start 12:35 start 13:40 start   start  
finish 11:49 finish 13:29 finish 14:27 finish   finish  
10° 2m/s 240° 2m/s 240° 2m/s        
rank sail no. class name fleet place score place score place score place score place score total
1 172270 standard 大塚 邦弘 逗葉 1 1 1 1 3 3   0   0 5
2 48700 standard 粟野 和昭 逗葉 3 3 2 2 1 1   0   0 6
3 205100 standard 田島 憲一郎 材木座 5 5 3 3 2 2   0   0 10
4 167322 standard 山内 俊夫 材木座 6 6 6 6 4 4   0   0 16
5 184068 standard 清水 克彦 逗葉 2 2 8 8 8 8   0   0 18
6 167315 standard 堀田 学 材木座 4 4 7 7 7 7   0   0 18
7 161282 standard 松永 義昭 逗葉 7 7 10 10 6 6   0   0 23
8 206902 standard 兼尾 利明 材木座 dnc 17 5 5 5 5   0   0 27
9 148504 standard 諸橋 春雄 逗葉 dnc 17 4 4 9 9   0   0 30
10 154086 standard 押岡 大樹 逗葉 8 8 14 14 10 10   0   0 32
11 184057 standard 北川 邦弘 逗葉 9 9 9 9 ufd 17   0   0 35
12 なし standard 猿田 材木座 11 11 13 13 11 11   0   0 35
13 158576 standard 南雲 達弥 逗葉 12 12 11 11 12 12   0   0 35
14 148933 radial 小林 紫帆 材木座 10 10 15 15 14 14   0   0 39
15 201484 radial 荒井 かおる 江ノ島 dnc 17 12 12 13 13   0   0 42
16 184001 radial 原 幸一 江ノ島 dnc 17 16 16 dnc 17   0   0 50

写真

photo