2016年05月01日(日)
運営: 大塚、諸橋
結果
| 1st race | 2nd race | 3rd race | 4th race | 5th race | |||||||||||
| start | 11:32 | start | 12:49 | start | 14:09 | start | start | ||||||||
| finish | 12:14 | finish | 13:31 | finish | 15:05 | finish | finish | ||||||||
| 190° | 3m/s | 170° | 5m/s | 150° | 7m/s | ||||||||||
| rank | sail no. | class | name | fleet | place | score | place | score | place | score | place | score | place | score | total |
| 1 | 199069 | standard | 粟野 和昭 | 逗葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 199064 | standard | 五十嵐 厚志 | 江ノ島 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| 3 | 161282 | standard | 松永 義昭 | 逗葉 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
| 4 | 206902 | standard | 兼尾 利明 | 材木座 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||
| 5 | 184044 | standard | 山形 直之 | 材木座 | 3 | 3 | 4 | 4 | dnc | 11 | 0 | 0 | 18 | ||
| 6 | 159107 | radial | 二井 | 材木座 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | ||
| 7 | 172897 | radial | 山下 力蔵 | 材木座 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | ||
| 8 | 205100 | standard | 田島 憲一郎 | 材木座 | dnc | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
| 9 | 111952 | standard | 南雲 達弥 | 逗葉 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | ||
| 10 | 139640 | radial | 亀井 厚信 | 材木座 | 9 | 9 | 10 | 10 | dnc | 11 | 0 | 0 | 30 | ||
写真