2016年04月03日(日)
運営: 黒田、松永
結果
| 1st race | 2nd race | 3rd race | 4th race | 5th race | |||||||||||
| start | 12:14 | start | 14:16 | start | 14:55 | start | start | ||||||||
| finish | 13:11 | finish | 14:40 | finish | 15:20 | finish | finish | ||||||||
| 240° | 2m/s | 190° | 2m/s | 190° | 3m/s | ||||||||||
| rank | sail no. | class | name | fleet | place | score | place | score | place | score | place | score | place | score | total |
| 1 | 172270 | standard | 大塚 邦弘 | 逗葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 148504 | standard | 諸橋 春雄 | 逗葉 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| 3 | 184068 | standard | 清水 克彦 | 逗葉 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | 206902 | standard | 兼尾 利明 | 材木座 | DNC | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 5 | 111952 | standard | 南雲 達弥 | 逗葉 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | ||
| 6 | 205100 | standard | 田島 憲一郎 | 材木座 | DNC | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
| 7 | 184057 | radial | 北川 邦弘 | 逗葉 | UDF | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | ||
写真