2015年12月06日(日)
運営: 粟野、南雲(体験セーリング)
結果
1st race | 2nd race | 3rd race | 4th race | 5th race | |||||||||||
start | start | start | start | start | |||||||||||
finish | finish | finish | finish | finish | |||||||||||
rank | sail no. | class | name | fleet | place | score | place | score | place | score | place | score | place | score | total |
1 | 172270 | standard | 大塚 邦弘 | 逗葉 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 206902 | standard | 兼尾 利明 | 材木座 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
3 | 151193 | standard | 笹谷 優 | 江ノ島 | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||
4 | 154086 | standard | 押岡 大樹 | 逗葉 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | 198066 | standard | 五十嵐 厚志 | 材木座 | 2 | 2 | 1 | 1 | dnc | 18 | 0 | 0 | 21 | ||
6 | 148504 | standard | 諸橋 春雄 | 逗葉 | 7 | 7 | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | ||
7 | 196466 | standard | 江ノ島 | 4 | 4 | 3 | 3 | dnc | 18 | 0 | 0 | 25 | |||
8 | 184068 | standard | 清水 克彦 | 逗葉 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | ||
9 | 161282 | standard | 松永 義昭 | 逗葉 | 14 | 14 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | ||
10 | 172897 | radial | 山下 力蔵 | 材木座 | 8 | 8 | 14 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 31 | ||
11 | 205100 | standard | 田島 憲一郎 | 材木座 | 15 | 15 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | ||
12 | 201543 | radial | 齋藤 匠 | 材木座 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | ||
13 | 166782 | standard | 磯野 敏 | 材木座 | 9 | 9 | 9 | 9 | dnc | 18 | 0 | 0 | 36 | ||
14 | 148933 | radial | 小林 紫帆 | 材木座 | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 37 | ||
15 | 184005 | standard | 藤本 伸 | 3 | 3 | ufd | 18 | dnc | 18 | 0 | 0 | 39 | |||
16 | 205101 | radial | 宮田 一志 | 江ノ島 | ufd | 18 | 16 | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 46 | ||
17 | 167322 | radial | 山内 俊夫 | 材木座 | dnc | 18 | 11 | 11 | dnc | 18 | 0 | 0 | 47 |
レポート
朝は6m/sほどあった北のブローが東に回りながら落ちていくコンディションでした。
1、2レース目は自分にしては比較的ブローがよく見えていて、 ヘッダーというより狙ったブローに入ってタックする意識を保てていたんですが、 3レース目になって疲れてくると(たった2レースでヘトヘト!)、 風が落ちていくのが自分だけのようなあせりにもやられてブローが全く見えなくなってしまい、 いいとこなしのグダグダレースとなってしまいました。まだまだ修行がたりません。
粟野さん、実質一人での切り盛りは忙しかったでしょうけどさすがの運営、お疲れ様でした。
押岡