openMenu closeMenu

fleet race 2015-11logo

2015年11月01日(日)

運営: 伊東、松永

結果

  1st race 2nd race 3rd race 4th race 5th race  
start 10:47 start 12:35 start 13:26 start   start  
finish 11:20 finish 13:20 finish 14:15 finish   finish  
30° 3m/s 50° 3m/s 50° 2m/s        
rank sail no. class name fleet place score place score place score place score place score total
1 151193 standard 笹谷 優 逗葉 2 2 1 1 1 1   0   0 4
2 154086 standard 押岡 大樹 逗葉 3 3 6 6 4 4   0   0 13
3 198066 standard 五十嵐 厚志 材木座 1 1 2 2 DNC 14   0   0 17
4 206902 standard 兼尾 利明 材木座 4 4 UFD 14 2 2   0   0 20
5 148504 standard 諸橋 春雄 逗葉 DNC 14 3 3 3 3   0   0 20
6 139640 radial 亀井 厚信 材木座 6 6 4 4 DNC 14   0   0 24
7 166782 standard 磯野 敏 材木座 5 5 7 7 DNC 14   0   0 26
8 112651 radial 中矢 成彦 材木座 8 8 5 5 DNC 14   0   0 27
9 201544 standard 黒田 志郎 逗葉 7 7 8 8 DNF 14   0   0 29
10 184001 radial 原 幸一 江ノ島 10 10 9 9 DNF 14   0   0 33
11 198066 radial 深沢 材木座 9 9 DNC 14 DNC 14   0   0 37
12 205100 standard 田島 憲一郎 材木座 UFD 14 DNF 14 DNC 14   0   0 42
12 201543 radial 齋藤 匠 材木座 DNC 14 UFD 14 DNF 14   0   0 42

写真

photo