2015年10月04日(日)
運営: 北川(卓)、諸橋
結果
1st race | 2nd race | 3rd race | 4th race | 5th race | |||||||||||
start | 11:39 | start | 13:35 | start | 14:40 | start | start | ||||||||
finish | 12:26 | finish | 14:20 | finish | 15:16 | finish | finish | ||||||||
210° | 2m/s | 230° | 3m/s | 230° | 4m/s | ||||||||||
rank | sail no. | class | name | fleet | place | score | place | score | place | score | place | score | place | score | total |
1 | 199069 | standard | 粟野 和昭 | 逗葉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 151193 | standard | 笹谷 優 | 逗葉 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
3 | 154076 | standard | 小林 紫帆 | 材木座 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
4 | 172270 | standard | 大塚 邦弘 | 逗葉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | ||
5 | 205100 | standard | 田島 憲一郎 | 材木座 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | 167322 | standard | 山内 俊夫 | 材木座 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||
7 | 184068 | standard | 清水 克彦 | 逗葉 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | ||
8 | 201544 | standard | 黒田 志郎 | 逗葉 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 | ||
9 | 206902 | standard | 兼尾 利明 | 材木座 | dnc | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | ||
10 | 178192 | standard | 材木座 | 8 | 8 | 10 | 10 | dnc | 13 | 0 | 0 | 31 | |||
11 | 184044 | standard | 山形 直之 | 材木座 | 7 | 7 | dnc | 13 | dnc | 13 | 0 | 0 | 33 | ||
12 | 166782 | standard | 磯野 敏 | 材木座 | 11 | 11 | 11 | 11 | dnc | 13 | 0 | 0 | 35 |
1st race | 2nd race | 3rd race | 4th race | 5th race | |||||||||||
start | 11:39 | start | 13:29 | start | 14:34 | start | start | ||||||||
finish | 12:26 | finish | 14:28 | finish | 15:12 | finish | finish | ||||||||
210° | 2m/s | 230° | 3m/s | 230° | 4m/s | ||||||||||
rank | sail no. | class | name | fleet | place | score | place | score | place | score | place | score | place | score | total |
1 | 148527 | radial | 高山 颯太 | 江ノ島 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
2 | 206509 | radial | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||
3 | 205101 | radial | 宮田 一志 | 江ノ島 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | ||
4 | 196492 | radial | 遠藤 紅葉 | 江ノ島 | dnc | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||
5 | 109360 | radial | 3 | 3 | 7 | 7 | ocs | 12 | 0 | 0 | 22 | ||||
6 | 184001 | radial | 原 幸一 | 江ノ島 | 4 | 4 | 8 | 8 | dnc | 12 | 0 | 0 | 24 | ||
7 | 201484 | radial | 荒井 かおる | 江ノ島 | ocs | 12 | 2 | 2 | dnc | 12 | 0 | 0 | 26 | ||
8 | 196489 | 4.7 | 佐藤 春菜 | 江ノ島 | dnc | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | ||
9 | 175456 | 4.7 | 菅沼 汐音 | 江ノ島 | dnc | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | ||
10 | 192897 | radial | dnc | 12 | 6 | 6 | dnc | 12 | 0 | 0 | 30 | ||||
11 | 172897 | radial | 山下 力蔵 | 材木座 | 6 | 6 | dnc | 12 | dnc | 12 | 0 | 0 | 30 |
写真
レポート
遅くなりましたが10月のフリートレースのレポートを優勝した粟野が報告します。
2015年も残り3ヶ月となりました。早いモノですね…個人的には11月は全日本出場、12月は運営なので実は今年最後のフリートレースだったので優勝できたのは嬉しいかぎりです。
今回のフリートレースは10月にしては珍しく南の軽風でしかもスタートは追い潮もあってなかなかオモシロイ展開だったように思えます。
特に、ゼネリコを繰り返した第2レース、6回以上はしたのではないですか?勉強になりますね。 江の島からのラジアル組を向かい入れて艇数が増えたにしろ、ちょっと多いですよね。
まぁ…僕もリコール常習犯なので偉そうなことは言えませんが、今回優勝したので、一言偉そうなことを^_^。
皆さん、高いポジションで待ちすぎです。それではあのロバートシェイドに激怒されますよ。 (僕は現に怒られました。)なので、僕が理想とするベストなスタートの要因の一つに誰よりも低い位置から誰よりも速くスタートを切ることを心掛けるようにしています。 特に今回のフリートレースはスタートの善し悪しで順位が決まる展開だったように思えるので、スタートは慎重、且つ、大胆に攻めて行きましょう!
運営スタッフの…北川さん、諸橋さん、お疲れさまでした。本当に疲れましたよね~?
あわの