2015年08月02日(日)
運営: 清水、諸橋
結果
1st race | 2nd race | 3rd race | 4th race | 5th race | |||||||||||
start | 10:58 | start | 11:38 | start | 12:15 | start | 13:05 | start | 13:23 | ||||||
finish | 11:25 | finish | 12:08 | finish | 12:44 | finish | 13:35 | finish | 13:41 | ||||||
195° | 4m/s | 220° | 6m/s | 200° | 7m/s | 200° | 7m/s | 210° | 4m/s | ||||||
rank | sail no. | class | name | fleet | place | score | place | score | place | score | place | score | place | score | total |
1 | 172270 | standard | 大塚 邦弘 | 逗葉 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | (ufd) | 0 | 0 | 5 | |
2 | 167322 | standard | 山内 俊夫 | 材木座 | 2 | 2 | (7) | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
3 | 161282 | standard | 松永 義昭 | 逗葉 | 5 | 5 | 3 | 3 | (12) | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | |
4 | 178192 | standard | 田島 憲一郎 | 材木座 | (8) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
5 | 184057 | standard | 北川 邦弘 | 逗葉 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | (ret) | 0 | 0 | 18 | |
6 | 172266 | standard | 樋口 碧 | 江ノ島 | (dnc) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ufd | 19 | 0 | 21 | |
7 | 166782 | standard | 磯野 敏 | 材木座 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | (ret) | 0 | 0 | 25 | |
8 | 184055 | standard | 柄沢 康善 | 逗葉 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | (ufd) | 0 | 0 | 25 | |
9 | 130319 | standard | 斉藤 | 材木座 | 4 | 4 | 13 | 13 | 9 | 9 | (ufd) | 0 | 0 | 26 | |
10 | 184044 | standard | 山形 直之 | 材木座 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | (ret) | 0 | 0 | 28 | |
11 | 1 | standard | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | (ret) | 0 | 0 | 30 | |||
12 | 151193 | standard | 笹谷 優 | 逗葉 | 3 | 3 | 12 | 12 | (ret) | 0 | ret | 19 | 0 | 34 | |
13 | 164999 | standard | 伊東 裕之 | 逗葉 | 11 | 11 | 4 | 4 | (ret) | 0 | ret | 19 | 0 | 34 | |
14 | 166024 | standard | 山本 絵里砂 | 材木座 | 14 | 14 | (17) | 0 | 16 | 16 | 4 | 4 | 0 | 34 | |
15 | 201544 | standard | 黒田 志郎 | 逗葉 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 | 11 | (ret) | 0 | 0 | 39 | |
16 | 130319 | standard | 国谷 浩 | 材木座 | 12 | 12 | 16 | 16 | 15 | 15 | (ret) | 0 | 0 | 43 | |
17 | 172897 | radial | 山下 力蔵 | 材木座 | (dnc) | 0 | 14 | 14 | 13 | 13 | ufd | 19 | 0 | 46 | |
18 | なし | standard | 猿田 | 材木座 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 14 | (ufd) | 0 | 0 | 47 |
レポート
朝は風が弱くレース海域まで参加艇が集まるのに時間が係るほどだったが、11時前から徐々に上がってきてなんと第1レース前は4m/s位になった。
南寄りの南南西の風から第2レース以降は少し西に振れて安定し、風速は6~7m/sでいい風の中のレースとなった。上位陣はいつもと変わらぬ顔ぶれだが、時々、松永選手、北川(邦)選手がいい走りをして上位に食い込んでおり健闘が光っていた。
11時前に始まり2時前までで4レースが実施できた。このような風が真夏に吹くのはめずらしく選手にとって充実した一日になったことと思う。