2015年04月05日(日)
運営: 清水、松永
結果
| 1st race | 2nd race | 3rd race | 4th race | 5th race | |||||||||||
| start | 11:15 | start | 12:07 | start | 13:14 | start | start | ||||||||
| finish | 11:52 | finish | 12:43 | finish | 14:12 | finish | finish | ||||||||
| 20° | 3m/s | 20° | 3m/s | 50° | 2m/s | ||||||||||
| rank | sail no. | class | name | fleet | place | score | place | score | place | score | place | score | place | score | total |
| 1 | 199069 | standard | 粟野 和昭 | 逗葉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 178192 | standard | 田島 憲一郎 | 材木座 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
| 3 | 151193 | standard | 笹谷 優 | 逗葉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 148504 | standard | 諸橋 春雄 | 逗葉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
| 5 | 154086 | standard | 押岡 大樹 | 逗葉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||
| 6 | 148933 | radial | 小林 紫帆 | 材木座 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||
| 7 | なし | radial | 鈴木 和子 | 逗葉 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | ||
| 8 | 205101 | radial | 宮田 一志 | 江ノ島 | 8 | 8 | 7 | 7 | DNC | 12 | 0 | 0 | 27 | ||
| 9 | 168404 | standard | 北川 卓雄 | 逗葉 | DNC | 12 | DNC | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | ||
| 10 | 201544 | standard | 黒田 志郎 | 逗葉 | 7 | 7 | DNC | 12 | DNC | 12 | 0 | 0 | 31 | ||
| 11 | 151791 | 4.7 | 大久保 諒 | 江ノ島 | 10 | 10 | RET | 12 | DNC | 12 | 0 | 0 | 34 | ||
写真