2017年11月05日(日)
運営: 伊東、諸橋
結果
| 1st race | 2nd race | 3rd race | 4th race | 5th race | |||||||||||
| start | 10:21 | start | 10:57 | start | 11:32 | start | 12:04 | start | 12:38 | ||||||
| finish | 10:42 | finish | 11:17 | finish | 11:53 | finish | 12:31 | finish | 12:58 | ||||||
| 30° | 8m/s | 30° | 8m/s | 30° | 7m/s | 30° | 6m/s | 30° | 5m/s | ||||||
| rank | sail no. | class | name | fleet | place | score | place | score | place | score | place | score | place | score | total | 
| 1 | 198066 | standard | 五十嵐 厚志 | 材木座 | (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 2 | 205100 | standard | 田島 憲一郎 | 材木座 | (ufd) | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 
| 3 | 184057 | standard | 北川 邦弘 | 逗葉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (ufd) | 0 | dns | 8 | 14 | 
| 4 | 158576 | standard | 南雲 達弥 | 逗葉 | 3 | 3 | (5) | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 
| 5 | 148504 | standard | 内田 | (逗葉) | 4 | 4 | (6) | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 18 | 
| 6 | 1980 | standard | 穴見 | 材木座 | (dns) | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | dns | 8 | dns | 8 | 23 | 
| 7 | 201544 | standard | 黒田 志郎 | 逗葉 | (dns) | 0 | dns | 8 | dns | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 
写真
 
   
     
  	
